燃?xì)廨啓C(jī)是燃?xì)廨啓C(jī)聯(lián)合循環(huán)發(fā)電成套設(shè)備(GTCC)的核心,匯集了各種先進(jìn)的技術(shù)。三菱重工多年來一直致力于燃?xì)廨啓C(jī)的研發(fā),通過融合先進(jìn)的空氣動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì)技術(shù)、冷卻設(shè)計(jì)技術(shù)、材料技術(shù)等,生產(chǎn)出了多款高效、高可靠性的產(chǎn)品。三菱重工的J型燃?xì)廨啓C(jī)是實(shí)現(xiàn)了燃?xì)廨啓C(jī)透平入口溫度1600℃級的高效燃?xì)廨啓C(jī)。
三菱重工是能夠利用自主技術(shù),從大型火力發(fā)電成套設(shè)備和主機(jī)的開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、施工、調(diào)試,到售后服務(wù)的所有環(huán)節(jié)提供全方位服務(wù)的公司。
在要求具備先進(jìn)技術(shù)和高可靠性的火力發(fā)電設(shè)備成套方面,三菱重工充分利用綜合實(shí)力,發(fā)揮著重要作用。




| 1961 | 與西屋電氣公司(Westinghouse)開展技術(shù)合作 |
|---|---|
| 1963 | 730℃級MW-171商用燃?xì)廨啓C(jī)1號機(jī)開始商業(yè)運(yùn)行(千葉縣、旭硝子公司) |
| 1976 | 利用自主技術(shù)開發(fā)出1000℃級MW-701B |
| 1984 | 1150℃級MW-701D采用預(yù)混燃燒器,開始商業(yè)運(yùn)行(東北電力、東新瀉火力3號機(jī)組) |
| 1986 | 利用自主技術(shù)開發(fā)出1250℃級MF-111,1號機(jī)開始商業(yè)運(yùn)行 |
| 終止與西屋電氣公司的技術(shù)合作關(guān)系 | |
| 1987 | 大容量低熱值BFG燃?xì)廨啓C(jī)MW-701D開始商業(yè)運(yùn)行(千葉縣、JEF鋼鐵公司) |
| 1988 | H-25 1號機(jī)開始商業(yè)運(yùn)行 |
| 1991 | H-15 1號機(jī)開始商業(yè)運(yùn)行(H-25的小型化設(shè)備) |
| 1992 | 1350℃級燃?xì)廨啓C(jī)M701F開始驗(yàn)證運(yùn)行 |
| 1997 | 全球首臺(tái)1500℃級燃?xì)廨啓C(jī)M501G開始驗(yàn)證運(yùn)行 |
| 1999 | M701G聯(lián)合循環(huán)成套設(shè)備開始商業(yè)運(yùn)行(東北電力公司、東新瀉火力發(fā)電廠4號機(jī)組) |
| 2003 | 用于燃燒渣油IGCC的M701F開始商業(yè)運(yùn)行(JX能源公司、根岸制油所) |
| 2004 | 30萬kW 低熱值BFG燃?xì)廨啓C(jī)M701F聯(lián)合循環(huán)成套設(shè)備開始商業(yè)運(yùn)行(君津共同火力發(fā)電廠、5號機(jī)組) |
| 2007 | 吹氣式IGCC開始示范運(yùn)行(常磐共同火力發(fā)電廠、勿來10號機(jī)組) |
| M701G2聯(lián)合循環(huán)成套設(shè)備開始商業(yè)運(yùn)行(東京電力公司、川崎火力發(fā)電廠1號機(jī)組) | |
| 2010 | 1400℃級M701F聯(lián)合循環(huán)成套設(shè)備開始商業(yè)運(yùn)行(東北電力公司、仙臺(tái)火力發(fā)電廠4號機(jī)組) |
| H-100 開始商業(yè)運(yùn)行(雙軸燃?xì)廨啓C(jī)) | |
| 2011 | 首臺(tái)1600℃級燃?xì)廨啓C(jī)M501J開始驗(yàn)證運(yùn)行 |
| 2013 | M501J聯(lián)合循環(huán)成套設(shè)備開始商業(yè)運(yùn)行(關(guān)西電力公司、姬路第二發(fā)電廠) |
| 2015 | 采用J型技術(shù)的M701F開始商業(yè)運(yùn)行(東北電力公司、新仙臺(tái)火力發(fā)電廠3號機(jī)組) |
| 2016 | J型商用機(jī)累計(jì)運(yùn)行時(shí)間達(dá)25萬小時(shí),高可靠性得到驗(yàn)證 |
| 1600℃級50Hz機(jī)組M701J開始商業(yè)運(yùn)行(東京電力公司、川崎火力發(fā)電廠2號機(jī)組) | |
| 2020 | 新一代1650℃級燃?xì)廨啓C(jī)M501JAC開始驗(yàn)證運(yùn)行 |
為了滿足世界各地客戶的需求,三菱重工擁有多款燃?xì)廨啓C(jī),并通過獨(dú)家的低NOx技術(shù),應(yīng)對嚴(yán)格的環(huán)保要求,迄今為止已交付的燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電設(shè)備超過1600臺(tái)。已交付的成套設(shè)備以其卓越的運(yùn)行性能和高可靠性深得客戶滿意,獲得了高度評價(jià)。
| 重型 | 航改型 燃?xì)廨啓C(jī) |
|
| 南美、北美 | 163 | 339 |
| 歐洲 | 57 | 100 |
| 亞洲(除日本外) | 425 | 23 |
| 日本 | 256 | 22 |
| 中東、非洲 | 178 | 92 |
| 大洋洲 | 9 | 16 |
| 重型 (合計(jì):1088臺(tái)) |
H系列 | 231臺(tái) |
|---|---|---|
| H-15(6),H-25(193),H-100(32) | ||
| D系列 | 135臺(tái) | |
| M501D(26),M701D(109) | ||
| F系列 | 312臺(tái) | |
| M501F(80),M701F(232) | ||
| G系列 | 101臺(tái) | |
| M501G(90),M701G(11) | ||
| J系列 | 106臺(tái) | |
| M501J(69),M701J(37) | ||
| 其他 | 203臺(tái) | |
| 航改型燃?xì)廨啓C(jī) (合計(jì):592臺(tái)) |
FT8 | 578臺(tái) |
| FT4000 | 14臺(tái) |